Перетащите, чтобы повернуть модель 3D-модель недоступна в этом браузере.
Моноблочный тепловой насос RM на R290, 8–22 кВт
Моноблочный тепловой насос воздух–вода для отопления, охлаждения и горячей воды. Экологичный хладагент R290, класс A+++.
Модель
- Номинальная теплопроизводительность (A7/W35)
- 8 кВт
- Отопление W30/35: COP
- 4.28–5.45 Вт/Вт
- Охлаждение W23/18: мощность
- 3.35–9.38 кВт
- Уровень шума (давление 1 м / мощность)
- 45 / 52 дБ(А)
- Габариты (Д×Ш×В)
- 1185×435×848 мм
- Вес нетто / брутто
- 89 / 95 кг
- Номинальная теплопроизводительность (A7/W35)
- 15 кВт
- Отопление W30/35: COP
- 4.21–5.28 Вт/Вт
- Охлаждение W23/18: мощность
- 5.78–15.23 кВт
- Уровень шума (давление 1 м / мощность)
- 46 / 53 дБ(А)
- Габариты (Д×Ш×В)
- 1255×435×1394 мм
- Вес нетто / брутто
- 126 / 145 кг
- Номинальная теплопроизводительность (A7/W35)
- 18 кВт
- Отопление W30/35: COP
- 4.26–5.32 Вт/Вт
- Охлаждение W23/18: мощность
- 5.81–15.45 кВт
- Уровень шума (давление 1 м / мощность)
- 46 / 53 дБ(А)
- Габариты (Д×Ш×В)
- 1255×435×1394 мм
- Вес нетто / брутто
- 126 / 145 кг
- Номинальная теплопроизводительность (A7/W35)
- 22 кВт
- Отопление W30/35: COP
- 4.32–5.22 Вт/Вт
- Охлаждение W23/18: мощность
- 10.48–22.60 кВт
- Уровень шума (давление 1 м / мощность)
- 48 / 55 дБ(А)
- Габариты (Д×Ш×В)
- 1255×435×1480 мм
- Вес нетто / брутто
- 178 / 205 кг
Что такое тепловой насос RM
Тепловой насос для частного дома: один наружный блок отапливает дом зимой, охлаждает его летом и готовит горячую воду. Работает с тёплым полом, радиаторами и фанкойлами; модели от 8 до 22 кВт.
Как работает тепловой насос RM
Насос забирает тепло из уличного воздуха даже при −30 °C, компрессор поднимает его температуру, а теплообменник передаёт тепло воде системы отопления. Это моноблок: весь холодильный контур собран на заводе внутри наружного блока, в дом идут только трубы с водой.
Тепловой насос RM: преимущества
- Работает при наружной температуре от −30 до +50 °C
- Класс энергоэффективности A+++ при 35 °C
- Нагревает воду до 75 °C
- Природный хладагент R290, компрессор Panasonic и насос Grundfos
Тепловой насос RM: характеристики
| Параметр | GL/RM-8 | GL/RM-15 | GL/RM-18 | GL/RM-22 |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Класс энергоэффективности 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Номинальная теплопроизводительность (A7/W35), кВт | 8 | 15 | 18 | 22 |
| Отопление W30/35: мощность, кВт | 3.10–8.67 | 5.32–15.40 | 5.38–15.60 | 8.10–22.10 |
| Отопление W30/35: потребление, кВт | 0.59–2.03 | 1.02–3.65 | 1.03–3.66 | 1.56–5.12 |
| Отопление W30/35: COP, Вт/Вт | 4.28–5.45 | 4.21–5.28 | 4.26–5.32 | 4.32–5.22 |
| Отопление W47/55: мощность, кВт | 3.05–7.90 | 4.81–13.60 | 4.85–13.76 | 7.78–22.20 |
| Отопление W47/55: COP, Вт/Вт | 2.80–3.24 | 2.85–3.07 | 2.88–3.12 | 2.85–3.36 |
| Горячая вода: мощность, кВт | 4.45–12.20 | 7.64–21.67 | 7.73–21.95 | 11.60–30.45 |
| Горячая вода: COP, Вт/Вт | 4.36–5.28 | 4.29–5.18 | 4.30–5.20 | 4.33–5.21 |
| Охлаждение W23/18: мощность, кВт | 3.35–9.38 | 5.78–15.23 | 5.81–15.45 | 10.48–22.60 |
| Охлаждение W23/18: EER, Вт/Вт | 2.82–3.31 | 2.75–3.19 | 2.78–3.21 | 2.82–3.31 |
| Охлаждение W12/7: мощность, кВт | 2.64–6.88 | 4.55–11.20 | 4.67–11.80 | 8.25–19.00 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3.4 | 6.0 | 6.2 | 8.5 |
| Макс. рабочий ток, А | 15.5 | 27.3 | 10.4 | 14.3 |
| Компрессор / вентилятор / насос | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC | Panasonic DC + EVI / DC / Grundfos DC |
| Макс. расход воды / напор, м³/ч / м | 4 / 8.9 | 6 / 10.5 | 6 / 10.5 | 8 / 12.5 |
| Макс. температура воды, °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Диапазон наружной температуры, °C | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 | −30…+50 |
| Хладагент / заправка, кг | R290 / 0.8 | R290 / 1.3 | R290 / 1.3 | R290 / 2.0 |
| Уровень шума (давление 1 м / мощность), дБ(А) | 45 / 52 | 46 / 53 | 46 / 53 | 48 / 55 |
| Защита от воды | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вес нетто / брутто, кг | 89 / 95 | 126 / 145 | 126 / 145 | 178 / 205 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1185×435×848 | 1255×435×1394 | 1255×435×1394 | 1255×435×1480 |
Характеристики приведены по данным производителя при стандартных условиях испытаний и могут изменяться.


